| Страны/регионы | Китайское название | Английское название | Оригинальные старые символы | Стандартный символ | Монетная система | Район (континент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонконг, Китай | Гонконгский доллар | HongKong Dollars | Гонконгский доллар | HKD | 1HKD = 100cents (очки) | Азия |
| Макао, Китай | Макао доллар | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (в минуту) | Азия |
| Китай | Юаней | Renminbi Yuan | Китайский юань ¥ | CNY | 1CNY = 10 jao (угол) 1 jao = 10 fen (мин) | Азия |
| Северная Корея | Круг | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 баллов | Азия | |
| Вьетнам | Вьетнамский донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 угол = 100 баллов | Азия |
| Япония | Японская иена | Japanese Yen | ¥;J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (Деньги) | Азия |
| Лаос | Кип | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (атт) | Азия |
| Камбоджа | Риэль | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen (центов) | Азия |
| Филиппины | Филиппинские песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (точки) | Азия |
| Малайзия | Ма Юань | Malaysian Dollar | М.$;Мал.$ | MYR | 1MYR = 100 cents (очки) | Азия |
| Сингапур | Сингапурский доллар | Ssingapore Dollar | С.доллары | SGD | 1SGD = 100 центов (точек) | Азия |
| Таиланд | Бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 сатанг | Азия |
| Мьянма | Кьят | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (точки) | Азия |
| Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | S.Re. Множественное число: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents (очки) | Азия |
| Мальдивы | Мальдивская рупия | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees (Ларе) | Азия |
| Индонезия | Щит | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 центов (точек) | Азия |
| Пакистан | Пакистанская рупия | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. множественное число: P.Rs. | PRK | 1 рупия Пакистана = 100 пайсам | Азия |
| Индия | Рупия | Indian Rupee | Re. Множественное число: Rs. | INR | 1INR = 100paise (единственное число: paisa) | Азия |
| Непал | Непальская рупия | Nepalese Rupee | N.Re. Множественное число: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 пайсов (пайс) | Азия |
| Афганистан | Афгани | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls | Азия |
| Иран | Иранский риал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars (динар) | Азия |
| Ирак | Иракский динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils | Азия |
| Сирия | Сирийский фунт | Syrian Pound | £. Сир.; S. S. | SYP | 1SYP = 100 piastres (пиастр) | Азия |
| Ливан | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Фунт стерлингов. | LBP | 1LBP = 100 piastres (пиастр) | Азия |
| Иордания | Иорданский динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 иорданский динар = 1000 филсов (фил) | Азия |
| Саудовская Аравия | Яр | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush (Курш) 1qurush = 5 halals (Хара) Шатри | Азия |
| Кувейт | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils | Азия |
| Бахрейн | Бахрейнский динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1 бахрейнский динар = 1 000 филсов (фил) | Азия |
| Катар | Катарский риал | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams (Дирхам) | Азия |
| Оман | Оманский риал | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Пайша) | Азия |
| Арабский Йемен | Йеменский риал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 турецкая лира = 100 филов (фир) | Азия |
| Демократический Йемен | Йеменский динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 йеменский динар = 1 000 филсов (фил) | Азия |
| Турция | Турецкий фунт | Turkish Pound (Turkish Lira) | Фунт стерлингов. (ТЛ.) | TRL | 1TRL = 100 kurus (Куру) | Азия |
| Кипр | Кипрский фунт | Cyprus Pound | Фунт стерлингов. C. | CYP | 1CYP = 1,000 mils (Мир) | Азия |
| Европейский валютный союз | Евро | Euro | EUR | EUR | 1 евро = 100 евроцентов (сантимов) | Европа |
| Исландия | Исландская крона | Icelandic Krona (множественное число: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar (Ола) | Европа |
| Дания | Датская крона | Danish Krona (множественное число: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1 датская крона = 100 оре (оров) | Европа |
| Норвегия | Норвежская крона | Norwegian Krone (множественное число: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 норвежская крона = 100 оре (оров) | Европа |
| Швеция | Шведские кроны | Swedish Krona (множественное число: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 шведская крона = 100 оре (оре) | Европа |
| Финляндия | Финская марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 ФИМ = 100 пенни (пенни) | Европа |
| Россия | Рубли | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee (копеек) | Европа |
| Польша | Злотый | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 злотый = 100 грошей (гроши) | Европа |
| Чехия и Словакия | Чешская крона | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Геллеров=(Геллер) | Европа |
| Венгрия | Форин | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler (фюрер) | Европа |
| Германия | Марк | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig | Европа |
| Австрия | Австрийский шиллинг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen (Гросшен) | Европа |
| Швейцария | Швейцарский франк | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 центimes (в) | Европа |
| Нидерланды | Гульден | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 cents (очки) | Европа |
| Бельгия | Бельгийский франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes (точки) * | Европа |
| Люксембург | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 центimes (точки) | Европа |
| Великобритания | Фунт стерлингов | Pound, Sterling | фунт стерлингов; фунт стерлингов. | GBP | 1GBP = 100 new pence (неопр.) | Европа |
| Ирландия | Ирландский фунт | Irish pound | Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence (неопр.) | Европа |
| Франция | Франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 центimes (точки) | Европа |
| Испания | Бизета | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centimos (точки) | Европа |
| Португалия | Эскудо | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (мин) | Европа |
| Италия | Лира | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (в) *** | Европа |
| Мальта | Мальтийский фунт | Maltess Pound | M.M. | MTP | 1MTP = 100 cents (в) 1Cent = 10 mils | Европа |
| Югославия | Новый югославский динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras (Пара) | Европа |
| Румыния | Лей | Rumanian Leu (множественное число: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 bani (Барни) | Европа |
| Болгария | Лев | Bulgarian Lev (множественное число: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (Стотинки) | Европа |
| Албания | Лек | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars (Квинта) | Европа |
| Греция | Деламак | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton (Рептон) or lepta (Репта) | Европа |
| Канада | Канадский доллар | Canadian Dollar | Кан.доллар | CAD | 1CAD = 100 центов (точек) | Америка |
| Соединенные Штаты | Долл. США | U.S.Dollar | Доллар США | USD | 1USD = 100 cent (в минуту) | Америка |
| Мексика | Мексиканский песо | Mexican Peso | Мекс. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (точки) | Америка |
| Гватемала | Гватемальский кетцаль | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (точки) | Америка |
| Сальвадор | Сальвадор колон | Salvadoran Colon | центавр | SVC | 1SVC = 100 centavos (мин) | Америка |
| Гондурас | Лемпира | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (мин) | Америка |
| Никарагуа | Кордоба | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (точки) | Америка |
| Коста-Рика | Коста-риканский колон | Costa Rican Colon | центавр | CRC | 1CRC = 100 centavos (точки) | Америка |
| Панама | Бальбоа, Панама | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos (точки) | Америка |
| Куба | Кубинское песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (точки) | Америка |
| Содружество Багамских Островов | Багамский доллар | Bahaman Dollar | Б. долл. США | BSD | 1BSD = 100 центов (точек) | Америка |
| Ямайка | Ямайский доллар | Jamaican Dollars | Доллар США. | JMD | 1JMD = 100 cents (точки) | Америка |
| Гаити | Гуд | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes (точки) | Америка |
| Доминика | Доминиканское песо | Dominican Peso | Р.Д.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (мин) | Америка |
| Тринидад и Тобаго | Тринидад Тобаго доллар | Trinidad and Tobago Dollar | Т.Т. долларов | TTD | 1TTD = 100 cents (очки) | Америка |
| Барбадос | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | БДС.$ | BBD | 1BBD = 100 центов (точек) | Америка |
| Колумбия | Колумбийский песо | Colombian Peso | Кол$ | COP | 1COP = 100 centavos (точки) | Америка |
| Венесуэла | Болива | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1ВЭБ = 100 центимос (точек) | Америка |
| Гайана | Гайанский доллар | Guyanan Dollar | Г. доллар | GYD | 1GYD = 100 cents (очки) | Америка |
| Суринам | Суринамский щит | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Су 1SRG = 100 баллов | Америка |
| Перу | Новый Сол | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (точки) | Америка |
| Эквадор | Сукре | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (точки) | Америка |
| Бразилия | Новый Крузейро | Brazilian New Cruzeiro G | Гр.$ | BRC | 1BRC = 100 centavos (точки) | Америка |
| Боливия | Боливийский песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (мин) | Америка |
| Чили | Чилийское песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (точки) | Америка |
| Аргентина | Аргентинское песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (мин) | Америка |
| Парагвай | Гуарани, Парагвай | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes (точки) | Америка |
| Уругвай | Новый песо Уругвая | New Uruguayan Peso | Н. $ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (мин) | Америка |
| Египет | Египетский фунт | Egyptian Pound | E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (пиастр) = 1,000 millemes (Милим) | Африка |
| Ливия | Ливийский динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (пиастр) = 1,000 millemes (Милим) | Африка |
| Судан | Суданский фунт | Sudanese Pound | Фунт стерлингов. | SDP | 1SDP = 100 piastres (пиастр) = 1,000 millemes (Милим) | Африка |
| Тунис | Тунисский динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 millemes (Милим) | Африка |
| Алжир | Алжирский динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes (точки) | Африка |
| Марокко | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes (точки) | Африка |
| Мавритания | Угия | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khoums | Африка |
| Сенегал | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Верхний Уолтер | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Кот-д'Ивуар | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Того | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Бенин | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Непал | Некоммунистические франки | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (в) | Африка |
| Гамбия | Фараси | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses (точки) | Африка |
| Гвинея-Бисау | Гвинея-Бисау | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (точки) | Африка |
| Гвинея | Сили, Гвинея | Guinean Syli | GS. | GNS | Монеты Кори Каури, но ниже 50 Кори Сбросить это не означает, что более 50 Кори входят в одну Силли. | Африка |
| Сьерра-Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 cents (точки) | Африка |
| Либерия | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Л. долл.; Либ. долл. | LRD | 1LRD = 100 cents (очки) | Африка |
| Гана | Седи | Ghanaian Cedi | центавр | GHC | 1GHC = 100 pesewas (Бисева) | Африка |
| Нигерия | Наира | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (тест пакет) | Африка |
| Камерун | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Чад | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Конго | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Габон | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Центральная Африка | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes (точки) | Африка |
| Южная Африка | Рэнд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents (точки) | Африка |
| Джибути | Джибутийский франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centimes (точки) | Африка |
| Сомали | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 центов (точек) | Африка |
| Кения | Кенийский шиллинг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 центов (точек) | Африка |
| Уганда | Уганда шиллинг | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 центов (в) | Африка |
| Танзания | Танзанийский шиллинг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents (очки) | Африка |
| Руанда | Руандийский франк | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 центов (точек) | Африка |
| Бурунди | Бурундийский франк | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 центов (точек) | Африка |
| Заир | Заир | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (Макута) | Африка |
| Замбия | Квача, Замбия | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywee (Энве) | Африка |
| Мадагаскар | Мадагаскарский франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 центов (точек) | Африка |
| Сейшельские острова | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 cent (мин) | Африка |
| Маврикий | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 центimes (точки) | Африка |
| Зимбабве | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | ЗИМ.доллар | ZWD | 1ZWD = 100 центов (точек) | Африка |
| Коморские острова | Коморский франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 тамбала (Тамбала) | Африка |
| Австралия | Австралийский доллар | Australian Dollar | $А. | AUD | 1AUD=100 cents (В) | Океания |
| Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | Новозеландский доллар. | NZD | 1NZD=100 cents (В) | Океания |
| Фиджи | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Ф. доллара | FJD | 1FJD=100 cents (В) | Океания |
| Соломоновы Острова | Соломоновы | Solomon Dollar. | СЛ. $ | SBD | 1SBD=100 cents (В) | Океания |
Запрос денежных единиц по всему миру предоставляет вам онлайн-таблицы запросов валют для стран и регионов мира, названия валют, соответствующие странам или регионам мира, представления символов, запросы информации на основе системы, запросы о валюте в гонконгском долларе и долларах США.
Например, законной валютой Китайской Народной Республики является юань, а Народный банк Китая является государственным органом, который отвечает за разработку, печать и выпуск народной валюты. Сила народной валюты-юань, а монета народной валюты-угол и очко. Один юань равен 10 углам, а один угол равен 10 баллам. ¥"
Дружеские ссылки:iCMS